7月19日,锦江在线上涨8.06%登上龙虎榜,日振幅值达15%;日换手率达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入6750.08万元,卖出前五合计卖出7720.14万元,净额-970.07万元。
其中,万联证券股份有限公司内江兰桂大道证券营业部、东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司分别买入1961.29万元、1563.96万元、1215.51万元。
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部分别卖出2199.17万元、1498.55万元、1496.08万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
万联证券股份有限公司内江兰桂大道证券营业部 | 1961.29 | 1961.29 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1563.96 | 1563.96 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1215.51 | 1215.51 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1020.91 | 1020.91 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 988.41 | 988.41 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 0.00 | 2199.17 | -2199.17 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1498.55 | -1498.55 |
华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 0.00 | 1496.08 | -1496.08 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00 | 1374.09 | -1374.09 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1152.25 | -1152.25 |
本文源自金融界